Výsledky sezóna 2013/14

 

MUŽI – OKRESNÍ PŘEBOR 

Pořadí Družstvo  Záp.        Body  Body pravdy 
1.  Čekyně A  26  22  106 39  67  ( 28 )  
2.  1. FC Viktorie Přerov B  26  18  100 35  56  ( 17 )  
3.  Lipník n.B. B  26  17  89  46  53  ( 14 )  
4.  Domaželice A  26  16  70  41  52  ( 13 )  
5.  Újezdec   26  13  64  55  45  ( 6 )  
6.  FKM Opatovice - Všechovice B  26  14  11  58  54  43  ( 4 )  
7.  KMK Zubr Přerov   26  13  12  65  81  40  ( 1 )  
8.  Želatovice B  26  11  12  52  54  36  ( -3 )  
9.  Soběchleby   26  14  39  75  28  ( -11 )  
10.  Hustopeče   26  16  44  72  26  ( -13 )  
11.  Býš. - H. Újezd B  26  16  47  68  24  ( -15 )  
12.  Lobodice   26  16  54  76  24  ( -15 )  
13.  Bochoř   26  18  39  83  18  ( -21 )  
14.  Pavlovice   26  20  25  73  16  ( -23 )  

 

Statistika střelců:
15x Smékal Michal
9x Kolomazník Jiří
6x Fikr Tomáš, Slaměník Radim
4x Dočkalík Radim, Zach Jakub
3x Pořízek Tomáš, Šídlo Tomáš
2x Hoferek Martin, Liška Martin, Prachniar Michal, Václavíček Martin
1x Černošek Marek, Jančovič Jakub, Koukal Martin, Málek Jakub

 

DOROST – OKRESNÍ PŘEBOR 

Pořadí Družstvo Skore Body
1 Kojetín/Kovalovice 67 : 24 32
2 Soběchleby 33 : 23 27
3 Ústí 44 : 25 27
4 Újezdec 31 : 28 21
5 Lověšice 22 : 39 20
6 Bělotín 40 : 35 19
7 Vlkoš 19 : 45 7
8 Troubky 12 : 50 5
 

Statistika střelců:
8X Špunda Dominik
7X Hájek Ladislav
6X Šťastný Jakub
5X Malík Ondřej
2X Málek Jakub
1X Pala Jiří